延吉市西座雅苑小区建设项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市西座雅苑小区建设项目监理 | 项目编号 | YBZ******FJSZ****** | ||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ******元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-02-07 09:00:00 | 开标地点 | ******服务中心六楼-延吉市光华路166-1号) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目的施工监理 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止。 | ******元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止。 | ******元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止。 | ******元 | ||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年02月08日 至 2025年02月11日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限责任公司 | 联系人 | 程君 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延吉市东雅明苑二期建设(东明三期)监理项目 | ******大学医学科研实训中心 | 延吉高新区装备制造产业园项目施工监理 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 延吉高新区双创大厦项目工程总承包施工监理 | ******医院)建设项目施工监理 | 无 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 延吉市中天华府 2、3 号楼建设项目 | 龙井市延边黄牛育种科技产业园 | 安图县乡村振兴农业产业园建设项目(一期)监理 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 孙炳强 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 秦纪华 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 马强 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 37.24 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 32.10 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。